Från det att första VM-slutspelet 1930 i Uruguay ägde rum, har drygt 32 miljoner sett slutspelet på plats. Publikrekordet är från 1994 i USA då 3,6 miljoner såg matcherna - och det år också då Sverige tog bronset.
När 2104 års VM-slugtspel summeras passeras med säkerhet åskådarantalet 3 miljoner, vilket innebär att det sammanlagda publikantalet från år 1930 och t o m 2014 passerar 35 miljoner.
Imponerande siffror vilket också visar det enort stora intresset för fotbollen - se nedan officiella Fifa tabell
Tabellen visar Fifas officiella siffror | |||
År | Värdland | Genomsnittlig åskådarantal | Totala åskådarantalet |
---|---|---|---|
1930 | Uruguay | 32 808 | 590 549 |
1934 | Italien | 21 352 | 363 000 |
1938 | Frankrike | 20 872 | 375 700 |
1950 | Brasilien | 47 511 | 1 045 246 |
1954 | Schweiz | 29 561 | 768 607 |
1958 | Sverige | 23 423 | 819 810 |
1962 | Chile | 27 911 | 893 172 |
1966 | England | 48 847 | 1 563 135 |
1970 | Mexiko | 50 124 | 160 397 |
1974 | Västtyskland | 49 098 | 1 865 753 |
1978 | Argentina | 40 678 | 1 545 791 |
1982 | Spanien | 40 571 | 2 109 723 |
1986 | Mexiko | 46 039 | 2 394 031 |
1990 | Italien | 48 388 | 2 516 215 |
1994 | USA | 68 991 | 3 587 538 |
1998 | Frankrike | 43 517 | 2 785 100 |
2002 | Sydkorea/Japan | 42 268 | 2 705 197 |
2006 | Tyskland | 52 491 | 3 359 439 |
2010 | Sydafrika | 49 670 | 3 178 856 |
Totalt | ≈ 41 269 | 32 627 259 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar